![]() |
ソニーファイナンスの詳細・お申し込みはこちらをクリック! |
| 利用枠 | 貸付利率(実質年率) |
| 300万円コース | 8.70%〜9.60% |
| 200万円コース | 10.80%〜12.00% |
| 100万円コース | 14.88% |
| 50万円コース | 17.88% |
| 商 号 | 株式会社ソニーファイナンスインターナショナル |
| 本社/本店所在地 | 東京都港区南青山1丁目1番1号 新青山ビルヂング東館 |
| 登録番号 | 関東財務局長(8)第00278号 |
| ご利用限度額 | 50万円〜300万円(審査のうえ弊社が定める金額) |
| 実質年率 | 8.70〜17.88% |
| 遅延損害金 | 21.90% |
| 返済方式 | 元利定額リボルビング方式(残高スライド型) |
| ご利用期間/回数 | [返済期間] 融資実行日から融資金額と利息を完済するまでの期間 [返済回数] 返済期間中に返済する回数 ※利用枠内で新たに融資を利用した場合や臨時返済をされた場合は、融資金額が増減するため、返済期間、返済回数は変更されます。 |
| 担保/保証人 | 不要 |
| 必要書類 | ・ご本人様を確認できるもの 運転免許証(写し)・健康保険証(写し)等 ・収入証明 (100万円〜300万円コースをご希望の場合) |
| ご利用対象者 | |
| 満20歳から65歳未満で定期収入のある方 | |
|
|
| ||||||||||
| 現在プレゼント情報はありません。 |
| 広告準備中 |
| ソニーファイナンスのお申し込みはこちらをクリック! |