| 企業名/商品名 | 実質年率 | 企業名/商品名 | 実質年率 |
| ディック | 12.88%〜17.88% | モビット | 15.0%〜18.0% |
| ユニマットレディス | 12.88%〜17.88% | ジャパンネット銀行 | 15.0%〜18.0% |
| レディースフタバ | 0.0%〜29.2% | DCキャッシュワン | 12.0%〜18.0% |
| シンキ【ノーローン】 | 15.0%〜18.0% | アコム | 7.7%〜18.0% |
| OMCカード【フォーライフ】 | 24.0%〜28.8% | しんわ | 15.0%〜29.2% |
| クレディア | 〜 | イーキャンパス | 16.8%〜18.0% |
| ネットカード | 0.0%〜29.2% | プロミス | 7.9%〜17.8% |
| レアルプランニング | 4.0%〜9.86% | 関東信販 | 18.% |
| 日宝 | 4.0%〜29.2% | キャンパス | 18.0% |
| イコール・クレジットNEO | 6.5%〜17.5% | アルファOMC | 18.0%〜28.8% |
| シンセイコーポレーション | 6.0%〜29.2% | アミーゴ | 18.0%〜25.2% |
| ホーユークレジット | 6.2%〜18.0% | ウェッブキャッシング | 18.0%〜28.835% |
| ネットローン | 6.8%〜28.083% | アステック | 18.0%〜29.20% |
| セゾンファンデックス | 6.8%〜13.9% | ライフカード | 15.0%〜18.0% |
| モデルクレジット | 6.9%〜17.4% | ワイド | 18.2%〜29.2% |
| オリックス・クレジット | 5.9%〜15.0% | ライブドアクレジット | 18.250%〜29.2% |
| 楽天クレジットマイワン | 6.9%〜17.8% | アルコシステム | 18.250%〜29.2% |
| NET CARD | 7.3%〜29.2% | トーニチファイナンス | 18.250%〜29.2% |
| ミリオンプランニング | 7.3%〜29.2% | 大成クレジット | 18.5%〜29.2% |
| シティファイナンスジャパン | 7.3%〜29.2% | マキコーポレーション | 19.2%〜29.2% |
| アーク | 22.0%〜25.550% | ||
| スルガ銀行 | 9.0%〜18.0% | ユニ・ティー | 24.0%〜29.2% |
| レイク | 9.6%〜29.2% | シティズ | 24.0%〜29.2% |
| インター | 9.0%〜25.550% | ニコニコクレジット | 25.550%〜29.2% |
| 武富士 | 13.5%〜18.0% | アエル | 25.550%〜29.2% |
| オリックス信託銀行 | 10.0%〜14.5% | フリコム | 29.2% |
| 共済クレジット | 13.140%〜25.550% | かりれーる | 29.2% |
| フクホー | 13.5%〜18.0% | レディースメイト | 29.2% |
| NISグループ | 15.%以下 | ||
| UCS | 15.0%〜18.0% | ||
| アットローン | 15.0%〜18.0% | ||
| スタッフィ | 15.%〜18.% |
|
キャッシング |